歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網站!
更新時間:2024-11-20
德國Memmert通用烘箱UF30內腔為不銹鋼材質,箱體較大載荷60kg,每塊隔板的較大載重量30kg,控溫精度更精確,溫度范圍從0℃~+70℃,濕度從10%~90%rh,符合ICH Q1A關于穩(wěn)定性測試的指導方針。
德國Memmert通用烘箱UF30產品簡介:
1.通用烘箱烘箱中的全能型產品,涵蓋多種應用.
2.溫度高于+50℃時應用效果甚為理想。
3.工業(yè)、科研院所找到一種將較高精度、安全與較佳操作舒適度相結合的烘箱。
4.在節(jié)約能源方面有著無以倫比的優(yōu)勢。
5.此外,由于其長期穩(wěn)定免維護的特點,非常適合穩(wěn)定性測試與樣品在受控環(huán)境下的儲存。
德國Memmert通用烘箱UF30產品特點:
風扇速度可設定和編輯:
空氣交換率和風門位置可在ControlCOCKPIT中進行電子控制。通風口的大小可以保證空氣交換率及烘干時間。各類應用中不僅僅建議,甚至強制要求對通風進行控制。在對粉末、沙石或谷物進行烘干時,減少通風可以避免不必要的空氣對流。在其他應用中,例如電線或電纜的測試,則需要確定的空氣交換率。UFplus設備的特點在于,可通過使用AtmoCONTROL軟件進行溫度的編輯和空氣交換率的設定。
新鮮空氣的預熱:
由于輸入的新鮮空氣引起的溫度偏差會影響測試樣品的特性或者延長樣品烘干時間,因此,對于MEMMERT通用烘箱,新鮮空氣先被供給到預熱室中預熱,然后引入箱體內。
技術參數:
型號尺寸/說明 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 | 1060 | ||
不銹鋼內腔 | 體積 | 升 | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 | 1060 |
寬度 | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 | 1040 | |
高度 | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 | 1200 | |
深度(帶風扇,減39mm) | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 850 | |
不銹鋼格柵板(標準配置) | 數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
較大擱板數 | 數量 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 | 14 | |
每塊隔板的較大載重量 | kg | 30 | 60 | ||||||||
箱體較大載荷 | kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 | 1224 |
高度(450和750帶腳輪) | mm | 704 | 787 | 944 | 864 | 1104 | 1183 | 1247 | 1726 | 1726 | |
深度(不帶門把手), 門把手+56mm | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 | 1035 | |
詳細數據 | 230V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | - | ||
115V,50/60Hz時的電氣負載 | W | 1600 | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | - | |||
400V和3×230V, 50/60Hz時的電氣負載 | W | - | 5800 | 7000 | 7000 | ||||||
溫度范圍 | ℃ | 高于環(huán)境溫度5K(UN/UNplus)或10K(UF/UFplus)~+300 | |||||||||
設置溫度范圍 | ℃ | 20~300 | |||||||||
設置精度 | K | ≤99.9℃:0.1/≥100℃:0.5 | |||||||||
包裝尺寸 | 凈重 | kg | 44 | 57 | 66 | 74 | 96 | 110 | 161 | 217 | 252 |
毛重(包含紙箱) | kg | 61 | 76 | 85 | 99 | 122 | 161 | 227 | 288 | 416 | |
寬度 | cm | 66 | 73 | 73 | 83 | 83 | 93 | 133 | 133 | 137 | |
高度 | cm | 89 | 95 | 113 | 105 | 130 | 138 | 144 | 191 | 197 | |
深度 | cm | 65 | 67 | 67 | 80 | 80 | 93 | 105 | 105 | 130 |
標準配置:
1.內腔:不銹鋼材質1.4301(ASTM304),加熱元件布置在四面沖壓成型的U型槽內,實現優(yōu)異的四面加熱
2.內部:不銹鋼格柵板(30,55,1060:1塊,75至750:2塊)
3.箱體:壓花不銹鋼外列面,后部采用鍍鋅鋼板,觸摸屏控制的SingleDISPLAY或TwinDISPLAY(450以上開門)
4.新鮮空氣:通過電子調節(jié)的風門,來混合預熱的新鮮空氣
5.插頭:可選
6.安裝:4個支座,450和750帶可鎖定的鎖定的移動腳輪