歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為德國(guó)德圖testo512-4壓差風(fēng)速儀廠家一級(jí)代理商,testo512-4壓差風(fēng)速儀固定連接風(fēng)速探頭(探頭直徑 7.5 mm),帶伸縮式手柄(Z長(zhǎng)820mm),可同時(shí)測(cè)量溫度;包括電池和出廠報(bào)告。
熱門關(guān)鍵詞:testo512-4,testo512-4壓差風(fēng)速儀,壓差儀
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
德國(guó)德圖testo512-4壓差風(fēng)速儀-特點(diǎn):
多單位壓力測(cè)量?jī)x-當(dāng)加上皮托管便可同時(shí)計(jì)算壓力及流速
多單位顯示供選擇hPa/mbar, mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg
密度補(bǔ)償
保護(hù)殼可防污,防塵及防碰撞
-配合皮托管量度空調(diào)系統(tǒng)里之壓力及風(fēng)速
量度過濾器/過濾網(wǎng)之壓差
量度空調(diào)管道內(nèi)之正負(fù)壓
德國(guó)德圖testo512-4壓差風(fēng)速儀-技術(shù)參數(shù):
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
testo512-1: 0 to 2 hPa/mbar(訂貨號(hào):0560 5126) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +2 hPa | 2... +17.5 m/s | 0... +3350 fpm |
分辨率 | 0.001 hPa (0... +2hPa) | 0.1 m/s (0... +17.5 m/s) | 0.1 fpm(0... +3350 fpm) |
負(fù)重 | ±20 hPa (0... +2 hPa) |
|
|
testo512-2: 0 to 20 hPa/mbar(訂貨號(hào):0560 5127) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +20 hPa | 5... +55 m/s | 0... +10800 fpm |
分辨率 | 0.01 hPa (0... +20 hPa) | 0.1 m/s (0... +55 m/s) | 1 fpm (0... +10800 fpm) |
負(fù)重 | ±200 hPa (0... +20 hPa) |
|
|
testo512-3: 0 to 200 hPa/mbar(訂貨號(hào):0560 5128) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 | 皮托管 | 皮托管 |
量程 | 0... +200 hPa | 10... +100m/s | 0... +19650 fpm |
分辨率 | 0.1 hPa (0... +200 hPa) | 0.1 m/s | 1 fpm(0... +19650 fpm) |
負(fù)重 | ±2000 hPa |
|
|
testo512-4: 0 to 2000 hPa/mbar(訂貨號(hào):0560 5129) | |||
探頭種類 | 綜合壓力傳感器 |
|
|
量程 | 0... +2000 hPa |
|
|
分辨率 | 1 hPa (0... +2000 hPa) |
|
|
負(fù)重 | ±4000 hPa |
|
|
共享資料 | |||
精度 | 0.5%測(cè)量值 | ||
測(cè)量媒介 | 非腐蝕性的氣體 | ||
操作溫度 | 0... +60°C | ||
存放溫度 | -10... +70°C | ||
電池種類 | 9V電池 |
德國(guó)德圖一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,testo512-4壓差風(fēng)速儀為德國(guó)*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買德國(guó)德圖testo512-4壓差風(fēng)速儀可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。