歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-18
合測實業(yè)為美國福祿克Fluke190-202數(shù)字示波表一級代理商/特約經銷商, Fluke190-202 示波表帶寬200MHz,2通道,實時采樣率高達2.5 GS/s,400 ps分辨率,內置5000字多用表。
美國福祿克Fluke190-202數(shù)字示波表特點:
兩個或四個電氣隔離輸入
安全等級為 CAT III 1000V/CAT IV 600V
60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500MHz 帶寬型號可供選擇
采樣率高,高達 5 GS/s,分辨率高達 200 ps(具體取決于使用的型號和信道)
深度存儲:每個通道波形捕獲 10,000 次, 因此您可以放大查看細節(jié)
雙通道型號專用的 5000 計數(shù)數(shù)字萬用表
通過四通道型號中的示波表 BNC 輸入端進行四個儀表測量
Connect-and-View™ 持續(xù)自動觸發(fā)、單次拍攝、脈沖寬度和視頻觸發(fā)
ScopeRecord 滾動模式,捕獲波形取樣數(shù)據(jù)長達到 48 小時
TrendPlot,趨勢測量讀數(shù)長達 22 天
*的自動測量,功率(Vpwm、VA、W、PF)和時間(mAs、V/s、w/s)
防塵和防水等級為 IP 51,可用于嚴苛環(huán)境
隔離的 USB 端口可連接存儲設備和 PC
美國福祿克Fluke190-202數(shù)字示波表技術參數(shù):
型號 | Fluke190-062 | fluke190-102 | fluke190-202 |
垂直偏轉 | |||
通道數(shù) | 2 | 2 | 2 |
帶寬 | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz |
上升時間 | 5.8納秒 | 3.5納秒 | 1.7納秒 |
示波表輸入數(shù) | 2個輸入通道加外觸發(fā)器 | ||
通道基礎架構 | 所有輸入彼此之間*隔離,與地*隔離 | ||
輸入敏感度 | 2 mV/刻度到 100 V/刻度,加可變衰減 | ||
帶寬限制器 | 用戶可選:20 kHz、20 MHz或全帶寬 | ||
輸入電壓 | 經過 CAT III 1000 V/CAT IV 600 V評級,請查看“一般規(guī)格“了解詳細信息 | ||
垂直分辨率 | 8位 | ||
準確度 | ±(讀數(shù)的 2.1 % + 0.04 x范圍/刻度)@ 5 mV/刻度到 100 V/刻度 | ||
輸入阻抗 | 1 MΩ ± 1 % // 14 pF± 2 pF | ||
水平 | |||
zui大實時采樣速率(同時采樣) | 每個通道 | 每個通道 | 2.5 GS/秒 (2通道) |
記錄長度 | 每通道高達 10,000樣本點 | ||
時基范圍 | 10 ns/刻度到 | 5納秒/刻度到 | 2納秒/刻度到 |
| 1-2-4-序列的時基使用 ScopeRecord? Roll模式(請查看“記錄儀模式")的調慢時間/刻度設置 | ||
毛刺捕捉 | 每通道 8納秒峰值檢測(在任何時基設置,使用實時采樣和數(shù)據(jù)壓縮) | ||
觸發(fā)和延遲 | |||
模式 | 自動 Connect-and-View?、自由運行、單擊取樣、邊緣、延遲、雙斜率、視頻、視頻線路、可選的脈沖寬度(僅限通道 A)、N周期 | ||
Connect-and-View? | 自動觸發(fā)功能,可識別信號模式,自動設置并持續(xù)調整觸發(fā)、時基和振幅自動顯示復雜動態(tài)信號的穩(wěn)定波形,例如電機驅動器和控制信號可以根據(jù)需要關閉 | ||
自動捕捉 100個屏幕 | |||
處于示波表模式時,儀表總是可以記住zui近 100個屏幕,無需特定的用戶設置。發(fā)現(xiàn)異常時,可以按“重播"按鈕反復查看整個序列的屏幕事件。 可以對儀表進行設置,使之在出現(xiàn)毛刺或間斷性異常時觸發(fā),然后以“看守"模式運行,捕捉 100個特定的事件 | |||
FFT– 頻譜分析 | |||
窗口 | 自動、哈明 (Hamming)、漢寧 (Hanning)或無 | ||
波形比較以及使測試通過/失敗 | |||
波形比較 | 提供參考波形的存儲和顯示,用于對新采集的波形進行視覺比較。參考源自采集的波形,可以在示波表中進行修改 | ||
使測試通過/失敗, , | 在波形比較模式中,示波表可以設置為僅在重播內存庫中存儲匹配(“通過")或僅存儲非匹配(“失敗")的采集波形,以供將來分析 | ||
-自動示波表測量 | |||
Vdc、Vac rms、Vac+dc、Vzui大峰值、Vzui小峰值、V峰到峰、Aac、Adc、Aac+dc、頻率(單位:Hz)、上升時間(使用光標)、下降時間(使用光標)、相位(任意兩個輸入之間)、脈沖寬度(正/負)、有荷因數(shù)(正/負)、攝氏溫度、華氏溫度(不適用于日本)、dBV、dBm(50Ω 和 600Ω) |