歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-16
合測(cè)實(shí)業(yè)為汕超CTS-1002超聲波探傷儀一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,CTS-1002超聲波探傷儀可應(yīng)用于飛機(jī)尾翼、壓力容器等檢測(cè),方波激勵(lì)、全WVGA分辨率(800×480)TFT 顯示屏和強(qiáng)大的探傷功能。
汕超CTS-1002超聲波探傷儀掌上型數(shù)字超聲波探傷儀系列產(chǎn)品:
儀器名稱 | 型號(hào) | 出廠價(jià)格 |
數(shù)字超聲波探傷儀(彩色液晶) | CTS-1008 | 68000 |
數(shù)字超聲波探傷儀(彩色液晶) | CTS-1010 | 58000 |
數(shù)字超聲波探傷儀(彩色液晶、增強(qiáng)型) | CTS-1002PLUS | 32800 |
數(shù)字超聲波探傷儀(彩色液晶) | CTS-1002 | 26800 |
數(shù)字超聲波探傷儀(防水型) | CTS-1002 | 49800 |
汕超CTS-1002超聲波探傷儀技術(shù)參數(shù):
衰減器誤差 | 每12dB ± 1dB |
等效輸入噪聲 | <80×10-9 V/√HZ |
脈沖類型 | 負(fù)方波,發(fā)射電壓25~250V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為25V。 |
工作方式 | 單、雙 |
阻尼 | 400、80Ω |
工作頻率 | 分寬帶、窄帶兩檔,寬帶:0.5~15MHz,窄帶:1.5~3MHz |
增益 | 0.0~110.0dB ,步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能 |
聲速范圍 | 1000~15000m/s ,連續(xù)可調(diào),內(nèi)置30個(gè)常用的材料聲速值 |
檢測(cè)范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波) ,連續(xù)可調(diào),zui小步進(jìn)值 0.1mm |
檢波方式 | 正向、負(fù)向、全波 |
閘門(mén)及報(bào)警器 | 兩路閘門(mén)及硬件驅(qū)動(dòng)實(shí)時(shí)報(bào)警信號(hào),可選:進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警、DAC曲線報(bào)警,報(bào)警信號(hào)為聲報(bào)警 |
測(cè)量方式:峰值 | |
顯示屏 | 工業(yè)級(jí)、TFT 4.3"WVGA彩色液晶顯示屏,分辨率800×480 |
脈沖移位 | -7.5~3000μs |
探頭零值 | 0~999.9μs |
脈沖重復(fù)頻率 | 25~800Hz,自動(dòng)調(diào)節(jié)方式 |
垂直線性誤差值 | ≤3% |
水平線性誤差值 | ≤0.4% |
靈敏度余量 | ≥60dB (200Φ2平底孔) |
分辨率 | ≥36dB(5P14) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
抑制 | (0~90)%,不影響線性與增益 |
電噪電平 | <10% |
接口 | Q9探頭接口 |
USB HOST | |
電源 | 大容量鋰電池,無(wú)記憶效應(yīng),可連續(xù)工作8小時(shí) |
內(nèi)置充電器(可另購(gòu)?fù)饨映潆娖?;交流:220V | |
防塵/防濺/防水 | 符合IP54等級(jí) |
超聲標(biāo)準(zhǔn) | 兼容 EN12668-1標(biāo)準(zhǔn) |
符合 JB/T 10061-1999標(biāo)準(zhǔn) | |
環(huán)境溫度 | -30~50℃ |
相對(duì)濕度 | 20%~95%RH |
重量 | 約0.9kg(含電池、內(nèi)置充電器) |
體積(高×寬×厚) | 上部:215mm×126mm×53mm |
下部:215mm×104mm×42mm |