更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)為優(yōu)利德 UT90A數字萬用表廠家一級代理商,UT90A數字萬用表是1999計數3 1/2 手動量程數字萬用表,具有特大屏幕,全功能符號顯示及輸入連接提示,全量程過載保護和*的外觀設計,是新一代的綠色環(huán)保儀表,其通過220V AC、12V-36V(AC或DC)或太陽能三種不同方式充電,可以取得電能,無需電池,故不會產生化學污染。
熱門關鍵詞:UT90A,UT90A數字萬用表,萬用表
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
優(yōu)利德UT90A數字萬用表-技術參數:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+2) |
交流電流 | 200mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.8%+3) |
特殊功能 | ||
全符號顯示 | √ | |
電池測試 | 1.5V, 9V | √ |
二極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓提示 | √ | |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
自動關機 | √ | |
電池 | 9V電池(6F22) | √ |
優(yōu)利德UT90A數字萬用表-一般參數:
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 351g(含保護套) |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 508×433×326mm |
標準包裝箱毛重 | 22kg |
應用:
適用于:冶煉、電子、通訊、制造、石油、電力等行業(yè)和各大中專院校。
優(yōu)利德一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓,UT90A數字萬用表為國內生產,現大力發(fā)展經銷商,如需購買優(yōu)利德UT90A數字萬用表可致電了解優(yōu)惠價格。