歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-15
合測(cè)實(shí)業(yè)為中國(guó)臺(tái)灣固緯GDM-8245臺(tái)式萬(wàn)用表廠家一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,GDM-8245臺(tái)式萬(wàn)用表是一種雙顯示(50000位數(shù))的桌上型可提式數(shù)字式萬(wàn)用表, 0.03% 直流電壓精確度。
中國(guó)臺(tái)灣固緯GDM-8245臺(tái)式萬(wàn)用表產(chǎn)品特性:
l 50000個(gè)counts的數(shù)字式萬(wàn)用表。
l 擁有ACV,DCV,ACA,DCA,R,C,Hz,導(dǎo)通測(cè)試,二極管測(cè)試,MAX/MIN,REL,HOLD,dBm等多種功能。
l 具有兩組顯示器可同時(shí)顯示ACV和Hz或DCV(ACV)和dBm的訊號(hào)。
l 可選擇手動(dòng)或自動(dòng)檔位調(diào)整。
l 精確度為0.03% (DCV)。
l 擁有20A高電流檔。
l 擁有1200V高電壓檔。
l 具有AC True RMS或AC+DC True RMS。
中國(guó)臺(tái)灣固緯GDM-8245臺(tái)式萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù):
1. 直流電壓(DC VOLTAGE) | |||||||||
檔位 | 分辨率 | 精確度 | |||||||
500mV | 10μV | 0.03%+4 | |||||||
5V | 100μV | 0.03%+4 | |||||||
50V | 1mV | 0.03%+4 | |||||||
500V | 10mV | 0.03%+4 | |||||||
1200V | 100mV | 0.03%+9 | |||||||
輸入阻抗 | 10MΩ與<100pF并聯(lián),所有檔位。 | ||||||||
常模拒斥比 | 在60Hz或50Hz為>60dB。 | ||||||||
共?;コ獗?/span> | 在60Hz或50Hz為>90dB。 | ||||||||
共模電壓 (zui大) | 500V dc或峰值 ac。 | ||||||||
zui大輸入 | 持續(xù)在500mV檔輸入450V dc 或峰值450V ac, 持續(xù)在其它檔輸入1200V dc或峰值1200V ac。 | ||||||||
dBm (參考值600Ω) | 63.80 dBm ~-97.7 dBm。 | ||||||||
當(dāng)輸入值超過所選擇檔位的滿刻度,超檔位的訊號(hào)“—OL—"會(huì)出現(xiàn)在顯示器上。 | |||||||||
2. 真正有效值(TRUE RMS) AC 或 AC+DC 電壓 | |||||||||
精確度 | 在2%和滿刻度之間 | ||||||||
RANGE | 20Hz- 45Hz | 45Hz- 1kHz | 1kHz- 2kHz | 2kHz- 10kHz | 10kHz- 20kHz | 20kHz- 50kHz | |||
500mV | 1%+15 | 0.5%+15 | 1%+15 | 2%+30 | 5%+30 | ||||
5V | 1%+15 | 0.5%+15 | 1%+15 | 2%+30 | 5%+30 | ||||
50V | 1%+15 | 0.5%+15 | 1%+15 | 2%+30 | 5%+30 | ||||
500V | 1%+15 | 0.5%+15 | ————————— | ||||||
1000V | 1%+15 | 0.5%+15 | ————————— | ||||||
輸入阻抗 | 10MΩ與<100pF平行,所有檔位。 | |||
zui大輸入 | 持續(xù)在500mV檔輸入450V dc或峰值450V ac 持續(xù)在其它檔輸入1000V rms。 | |||
dBm ( ref 600Ω) | 63.8dBm ~ -97.7dBm。 | |||
峰值因素檔位 | 3.0 滿刻度。 | |||
當(dāng)輸入值超過所選擇檔位的滿刻度,超檔位的訊號(hào)“—OL—"會(huì)出現(xiàn)在顯示器上。 | ||||
3. ACV 頻率測(cè)量 | ||||
檔位 | 頻率 | 輸入準(zhǔn)位(正弦波) | 精確度 | |
500mV | 10Hz ~ 50kHz | ≧120mV | 0.05%+1 | |
50`k ~ 150kHz | ≧200mV | 0.05%+1 | ||
5V | 10Hz ~ 200kHz | ≧1.2V | 0.05%+1 | |
50V | 20Hz ~ 200kHz |
GDM-8245臺(tái)式數(shù)字電表具有很多優(yōu)良的性能:包括超大7段式LED, 50,000位數(shù)顯示器, 可同時(shí)顯示一個(gè)被測(cè)信號(hào)的兩組電能特性, 例如交流電壓和頻率或dBm值, 直流電壓和dBm值或交流紋波. 另外, GDM-8245提供了豐富的測(cè)量功能:直流電壓/電流, 交流電壓/電流, 真有效值, 電阻, 電容, 頻率, 短路蜂鳴及二極管測(cè)試.
其他附加的功能還有, 最大值/最小值保持, 相對(duì)值和比較值, 這些功能可以幫您減少設(shè)置和判斷的麻煩, 提升您在測(cè)量上的速度.