歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)為柯尼卡美能達(dá)CM-2300D色差儀一級代理商,CM-2300D色差儀是一部便攜式的積分球分光測色計,多功能性能用于各種實際應(yīng)用之中,存儲較多1700份數(shù)據(jù)高精度傳感器測量間隔達(dá)到10nm的*重復(fù)性,與CM-2600d (ø8)和CM-2300D的數(shù)據(jù)兼容 ,對于電子產(chǎn)品外部塑膠和樹脂,車輛噴漆,紡織品,皮革制品等的顏色控制來說非常理想。
柯尼卡美能達(dá)CM-2300D色差儀-主要特征:
1.能在任何位置進(jìn)行測量。
2.氙氣燈的使用讓儀器能放置在樣品表面的任何位置。
3.高精度測量對象。
4.便攜時尚的機(jī)身帶有具備照明的探視鏡。
5.便攜時尚且?guī)в芯邆湔彰鞯奶揭曠R的機(jī)身使用戶能快速精確地放置儀器在對象上進(jìn)行定位。
可用于藥品,化妝品,印刷品,建筑材料,紡織品,食品等等。
6.同時測量SCI(包括鏡面反射)和SCE(排除鏡面反射)。
柯尼卡美能達(dá)CM-2300D色差儀-技術(shù)參數(shù):
光源/觀測系統(tǒng) | d/8(散射光源,8度觀測角),配有SCI(包括鏡面反射)/SCE(不包括鏡面反射)同步測量功能。(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTME1164、DIN5033 Tei17、JIS Z8722 Condition c標(biāo)準(zhǔn)。) |
積分球大小 | ?52mm |
傳感器 | 硅光電二極管陣列(雙列40元件) |
分光裝置 | 衍射光柵 |
波長范圍 | 360nm到740nm |
波長間距 | 10nm |
光譜半波寬 | 約10nm |
反射率范圍 | 0到175%,分辯率:0.01% |
光源 | 2個脈沖氙燈 |
測量時間 | 約1.5秒 |
zui小測量間隔 | 3秒(在23℃時) |
電池性能 | 以10秒為間隔約1000次(使用堿性電池時)(在23℃時) |
測量/照明區(qū)域 | ?8mm/?11mm |
重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.2%以內(nèi)(360到380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.4%以內(nèi)) |
器間差 | ΔE*ab在0.4以內(nèi)(SCI)(基于12 BCRA Series ll白板的平均值,比較在23℃時通過主機(jī)身測量得的值) |
語言模式 | 英語/中文 |
測量模式 | 單次/平均值(自動模式:1到8次/手動模式) |
端口 | 符合RS-232C標(biāo)準(zhǔn) |
觀察者 | 2/10度 |
觀察用光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用兩個光源可進(jìn)行同步計算) |
顯示 | 光譜值/圖表、色度值、色差值、“合格/不合格”判定、相對光澤度 |
色度空間/色度數(shù)據(jù) | L*a*b*,L*C*h,Yxy、XYZ、MI、ΔE*ab、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI(ASTM E313)、YI(ASTM D1925) |
可儲存的數(shù)據(jù)組 | 1,700(每個數(shù)據(jù)組由一對SCI/SCE數(shù)據(jù)組成) |
容差判定 | 色度容差 |
電源 | AA電池(X 4),AC適配器 |
大小 | 69(寬)X96(高)X193(長)mm |
重量 | 約670g(包括白板/不包括電池) |
工作溫度/濕度范圍 | 5℃到40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無凝露 |
存放溫度/濕度范圍 | 0℃到45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無凝露 |
標(biāo)配:
白色校正板:CM-A145
?8mm目標(biāo)框:CM-A146
RS-232C電纜(D-sub9針,適用于IBM、PC/AT):IF-A16
AC適配器AC-A17
AA(R6)堿性電池 X 4
選購件:
零校正盒:CM-A32
硬質(zhì)外箱:CM-A148
防塵蓋套件:CM-A149
防塵蓋:CM-A152
色彩數(shù)據(jù)軟件“SpectraMagic NX”:CM-S100W
打印機(jī)電纜(D-sub9針,適用于串口鏈接):CR-A75
美能達(dá)一級代理商-合測實業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)莘福路388號莘東置業(yè)大廈2號樓409室,CM-2300D色差儀為日本*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買日本美能達(dá)CM-2300D色差儀可致電了解優(yōu)惠價格。